Púdar Glas Sileacain Carbide
Feidhmchlár:Gné le cruas gar do Diamond agus cumas gearrtha láidir agus maoin cheimiceach cobhsaí, is féidir é a úsáid le haghaidh beagnach gach cineál ábhar cosúil le iarann teilgthe, chomhdhúile cementáilte, cóimhiotal tíotáiniam, cruach ardluais chomh maith le hábhair leathsheoltóra, gloine, criadóireacht. , plaistigh innealtóireachta agus roinnt ábhar neamh-mhiotalacha eile.
Méid na gCáithníní | Uasmhéid na gcáithníní | Méid na gcáithníní ag pointe 3 faoin gcéad | Méid na gcáithníní ag pointe 50 faoin gcéad | Méid na gcáithníní ag pointe 94 faoin gcéad |
ZGC#240 móide | Níos lú ná nó cothrom le 127 | Níos lú ná nó cothrom le 103 | 60.0±3.0 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
ZGC#240 | Níos lú ná nó cothrom le 127 | Níos lú ná nó cothrom le 103 | 57.0±3.0 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
ZGC#280 | Níos lú ná nó cothrom le 112 | Níos lú ná nó cothrom le 87 | 48.0±3.0 | Níos mó ná nó cothrom le 33 |
ZGC#320 | Níos lú ná nó cothrom le 98 | Níos lú ná nó cothrom le 74 | 40.0±2.5 | Níos mó ná nó cothrom le 27 |
ZGC#360 | Níos lú ná nó cothrom le 86 | Níos lú ná nó cothrom le 66 | 35.0±2.0 | Níos mó ná nó cothrom le 23 |
ZGC#400 | Níos lú ná nó cothrom le 75 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | 30.0±2.0 | Níos mó ná nó cothrom le 20 |
ZGC#500 | Níos lú ná nó cothrom le 63 | Níos lú ná nó cothrom le 50 | 25.0±2.0 | Níos mó ná nó cothrom le 16 |
ZGC#600 | Níos lú ná nó cothrom le 53 | Níos lú ná nó cothrom le 43 | 20.0±1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 13 |
ZGC#700 | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 37 | 17.0±1.3 | Níos mó ná nó cothrom le 11 |
ZGC#800 | Níos lú ná nó cothrom le 38 | Níos lú ná nó cothrom le 31 | 14.0±1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 9 |
ZGC#1000 | Níos lú ná nó cothrom le 32 | Níos lú ná nó cothrom le 27 | 11.5±1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 7.0 |
ZGC#1200 | Níos lú ná nó cothrom le 27 | Níos lú ná nó cothrom le 23 | 9.5±0.8 | Níos mó ná nó cothrom le 5.5 |
ZGC#1500 | Níos lú ná nó cothrom le 23 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | 8.0±0.6 | Níos mó ná nó cothrom le 4.5 |
ZGC#2000 | Níos lú ná nó cothrom le 19 | Níos lú ná nó cothrom le 17 | 6.7±0.6 | Níos mó ná nó cothrom le 4.0 |
ZGC#2500 | Níos lú ná nó cothrom le 16 | Níos lú ná nó cothrom le 14 | 5.5±0.5 | Níos mó ná nó cothrom le 3.0 |
ZGC#3000 | Níos lú ná nó cothrom le 13 | Níos lú ná nó cothrom le 11 | 4.0±0.5 | Níos mó ná nó cothrom le 2.0 |
ZGC% 23 4000 | Níos lú ná nó cothrom le 11 | Níos lú ná nó cothrom le 8.0 | 3.0±0.4 | Níos mó ná nó cothrom le 1.3 |
ZGC#6000 | Níos lú ná nó cothrom le 8.0 | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 | 2.0±0.4 | Níos mó ná nó cothrom le 0.8 |
ZGC#8000 | Níos lú ná nó cothrom le 6.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.5 | 1.2±0.3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.6 |
Feithicil agus Breiseán Molta:
Feithicil intuaslagtha in uisce: WS-03C P42
Bunfheithicil ola: OBV-3 P42
Breiseán fionraí sciodair rádlaithe: Veicteoir HTS 1.3EU / Dúshlán 543-HT P43
Breiseán scaipthe sciodair rádlaithe: Veicteoir HTN / Dúshlán 550-HT P46
Breiseán frith-meirge sciodair rádlaithe: AR-100 / AR-200
Eolas Pacála:
20kg / mála, 1 mála / bosca
5kg/Btl Ar Iarratas
Clibeanna Te: púdar chomhdhúile sileacain glas, monaróirí púdar chomhdhúile sileacain glas tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Púdar Alúmana Bán Ultra FineNext2
Púdar Carbide BórónB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn









