
Sciodair Diamond polycrystalline
Cineál | Cur síos | Modh Corraithe Molta |
DWSName | Fionraí uisce | Stuaite eite ar luas íseal nó corraigh maighnéadach |
DWNName | Neamh-fhionraí uisce | Stuaite eite ar luas íseal nó corraigh maighnéadach |
OS | Fionraí bonn ola | Stuaite eite ar luas íseal nó corraigh maighnéadach |
DÉANAMH | Neamh-fhionraí bonn ola | Stuaite eite ar luas íseal nó corraigh maighnéadach |
Sciodair Diamond polycrystalline
Meánmhéid | DWS-P | DWN-P | OS-P | DO-P |
0.015 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.025 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.05 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.075 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.1 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.125 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.175 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.375 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.5 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.75 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
1 um | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W |
1.5 um | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W |
2 um | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W |
3 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
4 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
5 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
6 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
9 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
12 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
15 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
30 um | ●-D/F | ●-D/F | ●-D/F | ●-D/F |
Pacáiste Caighdeánach | 0.5L /Btl 1L % 2fBtl 2L /Btl | 0.5L /Btl 1L % 2fBtl 2L /Btl | 0.5L /Btl 1L % 2fBtl 2L /Btl | 0.5L /Btl 1L % 2fBtl 2L /Btl |
◎ Dáileadh méid D-Beacht F-dáileadh méid caighdeánach W-Cruth P-Athraithe Eacnamaíochta
Clibeanna Te: sciodair diamanta polycrystalline, monaróirí sciodair diamanta polycrystalline tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Sciodair Diamond MonocrystallineB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn









